Koko-opas
| Pituus (cm) | Paino (kg) | Rinnan-ympärys (cm) | HUPPARI Max vyötärön-ympärys (cm) | Hartia-ranne (cm) | Kokosuositus |
| 165 – 175 cm | 65 – 75 kg | 90 – 95 | <90 | 59 – 61 | S |
| 175 – 180 cm | 75 – 85 kg | 96 – 102 | 90-98 | 61 – 63 | M |
| 180 – 185 cm | 85 – 95 kg | 103 – 110 | 99-106 | 63 – 65 | L |
| 185 – 195 cm | 95 – 110 kg | 111 – 118 | 106-115 | 65 – 67 | XL |
HUPPARI: Jos vyötärösi on rinnanympärystäsi suurempi, käytä sitä mittana. Esimerkiksi, rinnanympärys 95cm ja vyötärö 97cm --> Ota M, ei S.

Voit myös verrata omistamiasi vaatteita löytääksesi oikean koon. Alla tuotteidemme päämitat.
HPS: Mitta hartian korkeimmasta pisteestä helmaan.

Hupparin mitat:
| Mitta | S | M | L | XL |
| Rintakehä (koko ympärys) | 116 | 124 | 132 | 140 |
| Hartia saumasta saumaan | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 |
| Etumuksen pituus (HPS) | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Hihan pituus | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
Hupparin suunnittelusta:
-
Suunniteltu drop-shoulder mallilla ja leveällä rinnanympäryksellä. Voit siis käyttää hupparia myös takkina. Huomaa, että hihan pituus on suhteessa lyhyt, koska hartian leveys on suuri!
-
Helma on kavennettu, jottet muutu purjeeksi tuulisena päivänä.
- Pari senttiä keskiverto hupparia pidempi, joka lisää lämmittävyyttä yllättävän paljon
T-paidan mitat:
| Mitta | S | M | L | XL |
| Rintakehä (koko ympärys) | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Hartia saumasta saumaan | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Etumuksen pituus (HPS) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Hihan pituus | 21 | 22 | 23 | 24 |
T-paidan suunnittelusta:
-
Tasaleveys ylhäältä alas.
- Pari senttiä keskiverto t-paitaa pidempi, jotta voit huoletta nostaa kädet ylös paljastamatta vatsalihaksia (tai vatsalihasten päällikerrosta)
Paitatakin mitat:
| Mitta | S | M | L | XL |
| Rintakehä (koko ympärys) | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Hartia saumasta saumaan | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Etumuksen pituus (HPS) | 75.5 | 76 | 77 | 78 |
| Hihan pituus (hartiasta) | 65.5 | 66 | 67 | 68 |
Paitatakin suunnittelusta:
-
Tasaleveys ylhäältä alas, leveät hartiat (drop-shoulder), rento / "oversized" koko.
-
Reilu koko rintakehän ja hartioiden seudulla, joten alle mahtuu huppari tai paksu paita.
-
Levestä rinnanympäryksestä huolimatta hartioiden leveys on suht standardi, joten istuvuus näyttää hyvältä keskiverto tyypille.
-
Suht pitkä, joten allaolevat kerrokset mahtuvat sisälle (paitatakki toimii siis takkina).